商品仕様
型式 | GMP251+indigo80 |
---|---|
メーカー品番 | GMP251+indigo80 |
計測範囲 | 0~20% CO2 |
精度 | 5%CO2のおいて:±0.1% CO2 0~8%CO2において:±0.2%CO2 8~20%CO2において:±0.4%CO2 |
校正の不確かさ | 5%CO2において:±0.07%CO2 20%CO2において:±0.27%CO2 |
長期安定性 | 0~8%CO2において:±0.3%CO2/年 8~12%CO2において:±0.5%CO2/年 12~20%CO2において:±1.0%CO2/年 |
起動時間 | 10秒(+25℃において) |
応答時間(90%応答) | 1分(標準フィルタ使用時) |
ウォームアップ時間 | 4分(フル精度まで) |
CO2計測の動作温度範囲 | -40~+60℃ |
保管温度範囲 | -40~+70℃ |
湿度 | 0~100%RH(結露のないこと) |
結露防止 | センサヘッド加湿 |
コネクタタイプ | M12 5 ピン(オス) |
材質 | プローブのハウジング:PBT樹脂、フィルタ:PTFEメンブレン,PBTポリマーグリッド、コネクタ:ニッケルメッキ真鍮 |
プローブ寸法 | φ25×L96mm |
プローブ質量 | 45g |
EU指令および法規制 | EMC、RoHS |
EMC規格 | EN 61326-1、基本電磁環境 |
EMCエミッション | CISPR 32/EN 55032、クラスB |
コンプライアンスマーク | CE,RCM |
IP規格(プローブ本体) | IP65 |
入数 | 1台 |
プローブ寸法図
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0919802719 | ハンディーCO2計 GMP252+indigo80 | 451,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
アナログ(V、mA)およびデジタル(RS-485)出力を備えたインテリジェントプローブ独自の第2世代CARBOCAP®技術による優れた長期安定性
広範な動作温度範囲:-40~+60°C
IP65準拠のハウジング
CO₂補正用の内部温度センサ内蔵
バックグランドガス(O₂)および湿度の補正
センサヘッド加温による結露防止