商品仕様
品番 | 0636260 |
---|---|
品名 | クリーンカラム全血ミニ 1step 50sample |
入数 | 50セット×1箱 |
仕様補足 | ※DNA濃度の測定に関して 製品の仕組み上、バッファーの成分が精製されたDNA溶液に入り込みます。これにより、260nmでの吸光度の数値が過大になります。nexttec社では従来通り精製されたDNAの濃度の測定にはPicogreen等の蛍光染料を使用する、またはDNAバンドの蛍光強度をEtBrで染色したアガロースゲルなどの基準と比較する方法を推奨しております。 また、今回1-Stepシリーズにリニューアルされたため、従来溶解時に加えていた緑色や茶色の液体が廃止され、より安定し一般的であるProteinaseK、SDSが使用されることになりました。これにより、DNA濃度をUVで測定した場合、過大に出る数値が一定となり、nexttec社による係数 "nexttec factor"を用いて計算ができるようになりました。 nexttec factorはサンプルごとに異なりますので、都度お問い合わせ下さい。 キットにはクリーンカラム、溶解バッファー、プレップバッファー、コレクションチューブが含まれております。 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0615290361 | クリーンカラム 組織培養 10sample | 4,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290362 | クリーンカラム 組織培養 50sample | 22,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290363 | クリーンカラム 組織培養 50×5sample | 100,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290364 | クリーンカラム バクテリア 10sample | 4,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290365 | クリーンカラム バクテリア 50sample | 22,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290366 | クリーンカラム バクテリア 50×5sample | 100,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290367 | クリーンカラム 植物 10sample | 4,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290368 | クリーンカラム 植物 50sample | 22,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290369 | クリーンカラム 植物 50×5sample | 100,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290370 | クリーンカラム 全血マキシ 10sample | 4,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290371 | クリーンカラム 全血マキシ 50sample | 22,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290372 | クリーンカラム 全血マキシ 50×5sample | 100,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290373 | クリーンカラムプラミド 1step 10sample | 4,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290374 | クリーンカラムプラミド 1step 50sample | 22,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290375 | クリーンカラムプラミド 1step 250sample | 100,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290376 | クリーンカラムプラミド 1step 96×2sample | 76,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290377 | クリーンカラムプラミド 1step 96×4sample | 150,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290378 | クリーンカラムプラミド 1step 96×24sample | 894,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290379 | クリーンカラム全血ミニ 1step 10sample | 4,900 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0615290381 | クリーンカラム全血ミニ 1step 250sample | 100,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
精製の過程で700xgの遠心がわずか1回しかありませんので、一般的なキットの5分の1の時間での精製が可能で、時間の節約になります。DNAのロスがほとんどありません。
チップや薬品の廃棄物を減らすことが出来ます。
有害物質を含まず、すぐに使用できるキットです。
多検体を扱う場合にも高価な機械が必要ありません。