商品仕様
メーカー品番 | SC-8000D(19) |
---|---|
型式 | SC-8000D(19) |
検知原理 | 定電位電解式 |
検知対象ガス | 二酸化窒素 |
化学式 | NO₂ |
検知範囲 | 0~15.0ppm |
1デジット | 0.1ppm |
警報設定値 | 1段目:5.0 ppm 2段目:10.0 ppm |
警報遅れ時間(同一条件下) | 警報設定値の1.6倍のガスを与えて60秒以内 |
各種表示 | LCDデジタル(7セグメント+記号+バーメーター) ガス名表示/電池残量表示/動作状態表示/フロー確認表示 LCDバックライト/ピーク値表示/平均値表示/ログデータ表示/日時表示 |
サンプリング方式 | ポンプ吸引式 |
吸引流量 | 約0.5L/min |
ブザー音量 | 95 dB(A)以上(30cm) (音量切替機能付) |
ガス警報動作 | ランプ点滅/ブザー断続/ガス濃度表示点滅 |
ガス警報復帰動作 | 自己保持 |
故障警報 | システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良/流量低下 |
故障警報動作 | ランプ点滅/ブザー断続/内容表示 |
故障警報復帰動作 | 自己保持 |
伝送仕様 | IrDA(データロガ用) |
電源 | 専用乾電池ユニット(単3形アルカリ乾電池×3本) |
連続使用時間 | 約 18時間(25℃・無警報・無照明時) |
使用温湿度範囲 | -10~+40℃(急変なきこと)、30~70%RH(結露なきこと) |
保護等級 | IP67相当 |
防爆構造 | 本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4) |
各種認証 | TIIS防爆検定合格品、ATEX/IECEx 防爆合格品、CE Marking適合品 |
外形寸法 | W154×H81×D154mm(突起部は除く) |
質量 | 約 1kg |
摘要 | 乾電池仕様 |
仕様補足 | ※乾電池:防爆性能要件を満たす為に、防爆構造電気機械器具型式検定合格証に記載の乾電池をご使用ください。 ※使用温湿度範囲:搭載センサにより異なる場合がございます。 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
---|---|---|---|
0963802751 | 毒性ガス検知器 SC-8000 BTBAS 0~15ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802752 | 毒性ガス検知器 SC-8000 AsH3/H2雰囲気適応 | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802753 | 毒性ガス検知器 SC-8000 AsH3 0~0.2ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802754 | 毒性ガス検知器 SC-8000 NH3 0~75ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802755 | 毒性ガス検知器 SC-8000 CO 0~75ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802756 | 毒性ガス検知器 SC-8000 CO 0~150ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802757 | 毒性ガス検知器 SC-8000 CO 0~300ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802758 | 毒性ガス検知器 SC-8000 NO 0~100ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802759 | 毒性ガス検知器 SC-8000 HCL 0~6ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802760 | 毒性ガス検知器 SC-8000 HCL 0~15ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802761 | 毒性ガス検知器 SC-8000 CL2 0~1.5ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802762 | 毒性ガス検知器 SC-8000 CL2 0~3ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802763 | 毒性ガス検知器 SC-8000 O3 0~1ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802764 | 毒性ガス検知器 SC-8000 H2O2 0~3ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802765 | 毒性ガス検知器 SC-8000 HCOOH 0~15ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802766 | 毒性ガス検知器 SC-8000 GeH4 0~0.8ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802767 | 毒性ガス検知器 SC-8000 CH3COOH 0~30ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802768 | 毒性ガス検知器 SC-8000 CLF3 0~1ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802769 | 毒性ガス検知器 SC-8000 CLF3 0~0.6ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802770 | 毒性ガス検知器 SC-8000 CLF3 0~0.3ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802771 | 毒性ガス検知器 SC-8000 PF3 0~10ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802772 | 毒性ガス検知器 SC-8000 HCN 0~15ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802773 | 毒性ガス検知器 SC-8000 SI2H6 0~15ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802774 | 毒性ガス検知器 SC-8000 B2H6 0~0.3ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802775 | 毒性ガス検知器 SC-8000 DMA 0~15ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802776 | 毒性ガス検知器 SC-8000 HBR 0~6ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802777 | 毒性ガス検知器 SC-8000 Br2 0~1ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802778 | 毒性ガス検知器 SC-8000 HNO3 0~20ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802779 | 毒性ガス検知器 SC-8000 SiH4 0~15ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802780 | 毒性ガス検知器 SC-8000 H2SE 0~0.2ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802781 | 毒性ガス検知器 SC-8000 Si3H9N 0~15ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802782 | 毒性ガス検知器 SC-8000 SO2 0~6ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802783 | 毒性ガス検知器 SC-8000 SO2 0~30ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802785 | 毒性ガス検知器 SC-8000 N2H4 0~5ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802786 | 毒性ガス検知器 SC-8000 HF 0~9ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802787 | 毒性ガス検知器 SC-8000 F2 0~3ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802788 | 毒性ガス検知器 SC-8000 PH3 0~1ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802789 | 毒性ガス検知器 SC-8000 HI 0~5ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802790 | 毒性ガス検知器 SC-8000 I2 0~1ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802791 | 毒性ガス検知器 SC-8000 H2S 0~1ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802792 | 毒性ガス検知器 SC-8000 H2S 0~3ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
0963802793 | 毒性ガス検知器 SC-8000 H2S 0~30ppm | 250,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます |
商品説明
危険場所でも使用可能な本質安全防爆構造豊富なガスのラインナップ。
使用環境を選ばない防塵防水構造
ブザー音量変更機能。
分かりやすい濃度表示